Chariot élévateur
Location de chariot élévateur : économisez vos forces et votre argent
La location d’un chariot élévateur offre un moyen pratique et économique pour optimiser vos opérations de manutention. Locnacelle livre le matériel loué dans le lieu que vous souhaitez, dans la région du Grand Est. Nous étudions votre projet et nous vous orientons vers le chariot adapté à vos besoins.
Les différents types de chariots élévateurs disponibles à la location
Durant la location de chariot élévateur, vous avez accès à une variété de modèles adaptés à divers besoins.
Besoin d’un chariot élévateur frontal, d’un chariot élévateur Diesel ou électrique ? Vous pouvez choisir le type d’engin qui convient à vos tâches de manutention.
La location vous permet de sélectionner le chariot adapté, en fonction de la capacité de charge, de la hauteur de levage et des fonctionnalités nécessaires, sans avoir à investir dans l’achat d’une machine onéreuse. Pour manutentionner plus haut, tournez-vous vers le chariot télescopique.
-
City skyline
Button
Retrouvez tous nos modèles en location
Marque | Modèle | Energie | Ht de travail | Capacité de charge | Déport max. | Dimensions L × l × h | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEELER | FD 45 | DIESEL | 4,70 | 4500 SANS TDL 3100 AVEC TDL | 2,97 × 3,70 × 2,09 m | 5900 kg | |
MANITOU | MI25D | DIESEL | 4,70 | 2500 SANS TDL 2150 AVEC TDL | 1,15 × 2,53 × 2,11 m | 4000 kg | |
SPATLIFT | FD25-S 2WD | DIESEL | 4,70 | 2500 SANS TDL 2300 AVEC TDL | 1,59 × 4,24 × 2,31 m | 5200 kg | |
SPATLIFT | FD30-F 4WD | DIESEL | 4,80 | 3000 SANS TDL 2500 AVEC TDL | 1,59 × 4,24 × 2,31 m | 5450 kg | |
SPATLIFT | FD25 Alpha | DIESEL | 4,80 | 2500 SANS TDL 1550 AVEC TDL | 1,15 × 3,12 × 2,05 m | 4360 kg | |
FEELER | FD25CTJ | DIESEL | 4,70 | 2500 SANS TDL 1700 AVEC TDL | 1,15 × 3,12 × 2,07 m | 3800 kg | |
MANITOU | ME 425C | ELECTRIQUE | 4,80 | 2450 SANS TDL 2200 AVEC TDL | 1,27 × 3,64 × 2,24 m | 5100 kg | |
SPATLIFT | FB25AT-E | ELECTRIQUE | 4,07 | 2500 AVEC TDL | 1,15 × 3,73 × 2,21 m | 3605 kg | |
SPATLIFT | FB25-E | ELECTRIQUE | 4,80 | 2499 SANS TDL 1750 AVEC TDL | 1,15 × 3,12 × 2,05 m | 4780 kg | |
SPATLIFT | FBN25E+ | ELECTRIQUE | 4,80 | 2500 SANS TDL 1750 AVEC TDL | 1,15 × 3,12 × 2,05 m | 4780 kg | |
FEELER | FG 30 CTJ | GAZ/ESSENCE | 4,70 | 3000 SANS TDL 2500 AVEC TDL | 1,22 × 3,75 × 2,06 m | 4500 kg | |
MANITOU | MI25G | GAZ/ESSENCE | 4,70 | 2500 SANS TDL 2150 AVEC TDL | 1,15 × 3,68 × 2,15 m | 3895 kg | |
SPATLIFT | FGL25 Alpha | GAZ/ESSENCE | 4,80 | 2500 SANS TDL 1550 AVEC TDL | 1,15 × 3,12 × 2,05 m | 4200 kg |
À quel moment peut-on utiliser un chariot élévateur ?
Un chariot élévateur peut être utilisé dans de nombreuses situations. Vous déplacez des palettes, des charges lourdes, des matériaux encombrants. Vous chargez et déchargez des marchandises dans un entrepôt ou sur un chantier.
Le chariot élévateur facilite les opérations de manutention. Il est également utile pour l’organisation et l’optimisation de l’espace de stockage : il maximise l’efficacité et réduit les temps d’arrêt.
Rendez-nous visite dans l’une de nos agences.
Chariot élévateur électrique : une solution écologique et silencieuse
En utilisant un chariot élévateur électrique, vous contribuez à réduire votre impact environnemental en minimisant les émissions de gaz à effet de serre et en préservant la qualité de l’air.
Ce chariot est plus silencieux, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements intérieurs sensibles au bruit. Il offre également une maniabilité et une facilité d’utilisation supérieures. La productivité et la sécurité des opérations de manutention sont améliorées.